班车服务
秋季2020年班车服务日程表
星期一,8月17日 - 8月30日星期日
- 修改服务:
- 全力以赴 - 早上7:20-晚上10:50
星期一,8月31日 - 11月22日
- 完整的服务开始 - 下列时间表
感恩节休息时间表
- RMU全力以赴(限时)
- 2020年11月23日星期一至2020年11月24日星期二:
- 上午7:20 - 下午11:50
- 2020年11月25日星期三:
- 上午10:00 - 下午2:00
- 2012年11月27日星期五;
- 上午10:00 - 下午6:00
- 2020年11月23日星期一至2020年11月24日星期二:
- 没有信号
- 2020年11月26日星期四
- RMU全力以赴(限时)
- 2020年11月28日星期六至2020年12月20日星期日
- 上午7:20 - 下午11:50
- 2020年11月28日星期六至2020年12月20日星期日
RMU MOBILE. 提供实时班车位置信息。在Apple App Store或Google Play上找到它,为您的智能手机或移动设备。
请电子邮件 businessoperations@rmu.edu. 对于有关住宿班车服务的任何问题或意见。
星期一星期五 |
周六和周日 | ||||
离开 | 离开 | 离开 | 离开 | 离开 | 离开 |
沃尔玛 | 沃尔玛 | ||||
约克敦霍尔 | RMU(凉亭) | 约克敦霍尔 | rmu gazebbo. | ||
上午5:20 | 上午5:30 | 上午5:20 | 上午5:30 | ||
上午5:40 | 上午5:50 | 上午5:40 | 上午5:50 | ||
上午6:00 | 早上6:10 | 上午6:00 | 早上6:10 | ||
早上6:20 | 早上6:30 | 早上6:20 | 早上6:30 | ||
上午6:40 | 上午6:50 | 上午6:40 | 上午6:50 | ||
7:00 AM | 早上7:10 | 7:00 AM | 早上7:10 | ||
早上7:20 | 早上7:30 | 早上7:20 | 早上7:30 | ||
早上7:35 | 7:45 AM | 早上7:40 | 早上7:50 | ||
早上7:40 | 早上7:50 | 8:00 AM | 上午8:10 | ||
7:55 AM | 上午8:05 | 上午8:20 | 上午8:30 | ||
8:00 AM | 上午8:10 | 上午8:40 | 上午8:50 | ||
上午8:15 | 上午8:25 | 9:00 AM | 上午9:10 | ||
上午8:20 | 上午8:30 | 上午9:20 | 上午9:30 | ||
上午8:35 | 上午8:45 | 上午9:40 | 上午9:50 | ||
上午8:40 | 上午8:50 | 10:00 AM | 上午10:10 | ||
上午8:55 | 上午9:05 | 上午10:20 | 上午10:30 | ||
9:00 AM | 上午9:10 | 掉落 - 燃料 | 上午10:50 | ||
上午9:15 | 上午9:25 | 1凌晨1:00 | 上午11:10 | ||
上午9:20 | 上午9:30 | 1上午1:20 | 上午11:30 | ||
上午9:35 | 上午9:45 | 上午11:40 | 上午11:50 | ||
上午9:40 | 上午9:50 | 1下午2:00 | 下午12:10 | ||
上午9:55 | 上午10:05 | 晚上12:20 | 晚上12:30 | ||
10:00 AM | 上午10:10 | 晚上12:40 | 晚上12:50 | ||
上午10:15 | 上午10:25 | 1:00 PM | 下午1:10 | ||
上午10:20 | 上午10:30 | 下午1:20 | 下午1:30 | ||
上午10:35 | 上午10:45 | 下午1:40 | 下午1:50 | ||
掉落 - 燃料 | 上午10:50 | 下午2:00 | 下午2:10 | ||
上午10:55 | 11:05 AM | 下午2:20 | 下午2:30 | ||
1凌晨1:00 | 上午11:10 | 下午2:40 | 下午2:50 | ||
上午11:15 | 上午11:25 | 3:00 PM | 下午3:10 | 下午3:05 | |
1上午1:20 | 上午11:30 | 下午3:20 | 下午3:30 | 下午3:25 | |
上午11:35 | 11:45 AM | 下午3:40 | 下午3:50 | 下午3:45 | |
上午11:40 | 晚上11:50 | 4:00 PM | 下午4:10 | 下午4:05 | |
11:55 AM | 晚上12:05 | 下午4:20 | 下午4:30 | 下午4:25 | |
1下午2:00 | 下午12:10 | 下午4:40 | 下午4:50 | 下午4:45 | |
晚上12:15 | 晚上12:25 | 5:00 PM | 下午5:10 | 下午5:05 | |
晚上12:20 | 晚上12:30 | 掉落 - 燃料 | 下午5:30 | 晚上5:25 | |
晚上12:35 | 晚12:45 | 下午5:40 | 下午5:50 | 下午5:45 | |
晚上12:40 | 晚上12:50 | 下午6:00 | 下午6:10 | 下午6:05 | |
晚上12:55 | 下午1:05 | 下午6:20 | 下午6:30 | 下午6:25 | |
1:00 PM | 下午1:10 | 下午6:40 | 下午6:50 | 下午6:45 | |
掉落 - 燃料 | 下午1:25 | 下午7时00 | 晚上7:10 | 晚上7:05 | |
下午1:20 | 下午1:30 | 7:20 PM. | 晚上7:30 | 晚上7:25 | |
下午1:35 | 下午1:45 | 晚上7:40 | 晚上7:50 | 晚上7:45 | |
下午1:40 | 下午1:50 | 8:00 PM | 晚上8:10 | 晚上8:05 | |
下午1:55 | 下午2:05 | 晚上8:20 | 晚上8:30 | 晚上8:25 | |
下午2:00 | 下午2:10 | 晚上8:40 | 晚上8:50 | 晚上8:45 | |
下午2:15 | 下午2:25 | 9:00 PM | 晚上9:10 | 晚上9:05 | |
下午2:20 | 下午2:30 | 晚上9:20 | 晚上9:30 | 晚上9:25 | |
下午2:35 | 下午2:45 | 晚上9:40 | 晚上9:50 | 晚上9:45 | |
下午2:40 | 下午2:50 | 下午10:00 | 晚上10:10 | 晚上10:05 | |
下午2:55 | 下午3:05 | 晚上10:20 | 晚上10:30 | 晚上10:25 | |
3:00 PM | 下午3:10 | 晚上10:40 | 晚上10:50 | 晚上10:45 | |
下午3:15 | 下午3:25 | 晚上11:00 | 晚上11:10 | 晚上11:05 | |
下午3:20 | 下午3:30 | 晚上11:20 | 晚上11:30 | 晚上11:25 | |
下午3:35 | 下午3:45 | 晚上11:40 | 晚上11:50 | 晚上11:45 | |
下午3:40 | 下午3:50 | 1凌晨2:00 | 上午12:10 | 最后一个接送 | |
下午3:55 | 下午4:05 | 上午12:20 | 上午12:30 | ||
4:00 PM | 下午4:10 | 上午12:40 | 上午12:50 | ||
下午4:15 | 下午4:25 | 凌晨1:00 | 上午1:10 | ||
下午4:20 | 下午4:30 | 掉落 - 大黄l | 上午1:30 | ||
下午4:35 | 下午4:45 | 上午1:20 | 上午1:50 | ||
下午4:40 | 下午4:50 | 上午1:40 | 上午2:10 | ||
下午4:55 | 下午5:05 | 凌晨2:00 | 上午2:30 | ||
5:00 PM | 下午5:10 | 上午2:20 | 上午2:50 | ||
下午5:15 | 晚上5:25 | 上午2:40 | 上午3:10 | ||
只下车 - 零钱 | 下午5:30 | 上午3:00 | 上午3:30 | ||
下午5:35 | 下午5:45 | 上午3:20 | 上午3:50 | ||
下午5:40 | 燃料车辆 | 上午3:40 | 上午4:10 | ||
下午5:55 | 下午6:05 | 早上4:00 | 上午4:30 | ||
下午6:00 | 下午6:10 | 凌晨4:20 | 上午4:50 | ||
下午6:15 | 下午6:25 | 下午6:05 | 上午4:40 | 5:10 AM | |
下午6:20 | 下午6:30 | 5:00 AM | |||
下午6:35 | 下午6:45 | ||||
下午6:40 | 下午6:50 | 下午6:25 | |||
下午6:55 | 晚上7:05 | ||||
下午7时00 | 晚上7:10 | ||||
晚上7:15 | 晚上7:25 | 下午6:45 | |||
7:20 PM. | 晚上7:30 | ||||
晚上7:35 | 晚上7:45 | 晚上7:05 | |||
晚上7:40 | 晚上7:50 | ||||
晚上7:55 | 晚上8:05 | 晚上7:25 | |||
8:00 PM | 晚上8:10 | ||||
晚上8:15 | 晚上8:25 | ||||
晚上8:20 | 晚上8:30 | 晚上7:45 | |||
晚上8:35 | 晚上8:45 | ||||
晚上8:40 | 晚上8:50 | 晚上8:05 | |||
最后一滴 | 晚上9:10 | ||||
9:00 PM | 晚上9:30 | 晚上8:25 | |||
晚上9:20 | 晚上9:50 | 晚上8:45 | |||
晚上9:40 | 晚上10:10 | 晚上9:05 | |||
下午10:00 | 晚上10:30 | 晚上9:25 | |||
晚上10:20 | 晚上10:50 | 晚上9:45 | |||
晚上10:40 | 晚上11:10 | 晚上10:05 | |||
晚上11:00 | 晚上11:30 | 晚上10:25 | |||
晚上11:20 | 晚上11:50 | 晚上10:45 | |||
晚上11:40 | 上午12:10 | 晚上11:05 | |||
1凌晨2:00 | 上午12:30 | 晚上11:25 | |||
上午12:20 | 上午12:50 | 晚上11:45 | |||
最后一个接送 | |||||
上午12:40 | 上午1:10 | ||||
凌晨1:00 | 上午1:30 | ||||
上午1:20 | 上午1:50 | ||||
上午1:40 | 上午2:10 | ||||
凌晨2:00 | 上午2:30 | ||||
上午2:20 | 上午2:50 | ||||
上午2:40 | 上午3:10 | ||||
上午3:00 | 上午3:30 | ||||
上午3:20 | 上午3:50 | ||||
上午3:40 | 上午4:10 | ||||
早上4:00 | 上午4:30 | ||||
凌晨4:20 | 上午4:50 | ||||
上午4:40 | 5:10 AM | ||||
5:00 AM |